

| Final | T |
| CASL Elite (NC) | 0 |
| St. Louis (MO) | 0 |
| Final | T |
| Dix Hills (E-NY) | 0 |
| West Coast (CA-S | 0 |
| Final | T |
| SD Surf (CA-S) | 5 |
| St. Louis (MO) | 0 |
| Final | T |
| Chan. Burn (VA) | 1 |
| FC Penn (E-PA) | 1 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 2 |
| So Cal Blues | 1 |
| Final | T |
| SCSA Gold (NC) | 0 |
| GR Crew Jrs (MI) | 1 |
| Final | T |
| Blast (OH-S) | 0 |
| Sereno (AZ) | 4 |
| Final | T |
| Celtic (E-PA) | 1 |
| Balt. Bays (MD) | 2 |
| Final | T |
| Strikers (E-NY) | 5 |
| CESA Prem. (SC) | 2 |
| Final | T |
| GSA Phoenix (GA) | 1 |
| Arsenal (CA-S) | 1 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 1 |
| Campton (IL) | 1 |
| Final | T |
| NASA Elite (GA) | 0 |
| Casa Mia (MD) | 0 |
| Final | T |
| P.I. Burn (IN) | 0 |
| Colorado Rush | 1 |
| Final | T |
| So Cal Blues | 1 |
| P.V. Storm (FL) | 1 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 1 |
| Force (CA-N) | 4 |
| Final | T |
| Syosset (E-NY) | 1 |
| Cleveland (OH-N) | 1 |
| Final | T |
| Internat. (OH-N) | 1 |
| Eclipse (IL) | 4 |
| Final | T |
| Crossfire (WA) | 0 |
| PDA Fire (NJ) | 1 |
| Final | T |
| GSA Phoenix (GA) | 1 |
| DalTex (NTX) | 1 |
| Final | T |
| Low. Merion E-PA | 4 |
| Javanon (KY) | 1 |
| Final | T |
| Tri. United (NC) | 1 |
| YMS (E-PA) | 1 |
| Final | T |
| CZ Elite (CA-S) | 2 |
| DalTex - Houston | 2 |
| Final | T |
| Scorpions (MA) | 1 |
| Eclipse (IL) | 2 |
| Final | T |
| CASL SEB (NC) | 0 |
| Mu. Blast (CA-N) | 0 |
| Final | T |
| DSC Green (SC) | 3 |
| WSM Int. (OR) | 2 |
| Final | T |
| Thunder (E-NY) | 1 |
| Javanon (KY) | 3 |
| Final | T |
| Vipers (E-PA) | 3 |
| Rage (CA-N) | 1 |
| Final | T |
| Colorado Rush | 2 |
| FC Delco II (EPA | 1 |
| Final | T |
| BUSA (AL) | 2 |
| Eclipse (IL) | 2 |
| Final | T |
| Arsenal (CA-S) | 0 |
| Strikers (E-NY) | 0 |
| Final | T |
| Campton (IL) | 2 |
| GSA Phoenix (GA) | 2 |
| Final | T |
| CESA Prem. (SC) | 1 |
| DalTex (NTX) | 3 |
| Final | T |
| Casa Mia (MD) | 2 |
| P.I. Burn (IN) | 1 |
| Final | T |
| Colorado Rush | 0 |
| NASA Elite (GA) | 1 |
| Final | T |
| Force (CA-N) | 2 |
| So Cal Blues | 2 |
| Final | T |
| Cleveland (OH-N) | 2 |
| DalTex (NTX) | 3 |
| Final | T |
| P.V. Storm (FL) | 5 |
| Syosset (E-NY) | 2 |
| Final | T |
| PDA Fire (NJ) | 1 |
| Internat. (OH-N) | 0 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 2 |
| Crossfire (WA) | 2 |
| Final | T |
| Eclipse (IL) | 2 |
| GSA Phoenix (GA) | 2 |
| Final | T |
| YMS (E-PA) | 0 |
| Low. Merion E-PA | 0 |
| Final | T |
| DalTex - Houston | 1 |
| Tri. United (NC) | 4 |
| Final | T |
| Javanon (KY) | 0 |
| CZ Elite (CA-S) | 4 |
| Final | T |
| Scorpions (MA) | 0 |
| CASL SEB (NC) | 1 |
| Final | T |
| Eclipse (IL) | 0 |
| Mu. Blast (CA-N) | 2 |
| Final | T |
| WSM Int. (OR) | 1 |
| Javanon (KY) | 1 |
| Final | T |
| Thunder (E-NY) | 1 |
| DSC Green (SC) | 8 |
| Final | T |
| FC Delco II (EPA | 2 |
| BUSA (AL) | 3 |
| Final | T |
| Eclipse (IL) | 2 |
| Colorado Rush | 1 |
| Final | T |
| Rage (CA-N) | 0 |
| Elite (OH-S) | 3 |
| Final | T |
| St. Louis (MO) | 0 |
| DalTex (NTX) | 1 |
| Final | T |
| West Coast (CA-S | 2 |
| CASL Elite (NC) | 1 |
| Final | T |
| Dix Hills (E-NY) | 1 |
| St. Louis (MO) | 2 |
| Final | T |
| FC Penn (E-PA) | 0 |
| SD Surf (CA-S) | 1 |
| Final | T |
| So Cal Blues | 0 |
| Chan. Burn (VA) | 0 |
| Final | T |
| GR Crew Jrs (MI) | 0 |
| Celtic (E-PA) | 3 |
| Final | T |
| Sereno (AZ) | 2 |
| SCSA Gold (NC) | 1 |
| Final | T |
| Mu. Blast (CA-N) | 1 |
| Scorpions (MA) | 1 |
| Final | T |
| CASL SEB (NC) | 1 |
| Eclipse (IL) | 0 |
| Final | T |
| Low. Merion E-PA | 1 |
| DalTex - Houston | 1 |
| Final | T |
| Tri. United (NC) | 1 |
| Javanon (KY) | 0 |
| Final | T |
| CZ Elite (CA-S) | 2 |
| YMS (E-PA) | 1 |
| Final | T |
| Javanon (KY) | 2 |
| DSC Green (SC) | 4 |
| Final | T |
| WSM Int. (OR) | 2 |
| Thunder (E-NY) | 3 |
| Final | T |
| Chan. Burn (VA) | 1 |
| St. Louis (MO) | 1 |
| Final | T |
| Elite (OH-S) | 2 |
| Vipers (E-PA) | 2 |
| Final | T |
| ESC Black (OK) | 0 |
| Rage (CA-N) | 1 |
| Final | T |
| St. Louis (MO) | 0 |
| West Coast (CA-S | 0 |
| Final | T |
| CASL Elite (NC) | 0 |
| Dix Hills (E-NY) | 2 |
| Final | T |
| SCSA Gold (NC) | 0 |
| Balt. Bays (MD) | 1 |
| Final | T |
| Blast (OH-S) | 1 |
| GR Crew Jrs (MI) | 2 |
| Final | T |
| Celtic (E-PA) | 1 |
| Sereno (AZ) | 0 |
| Final | T |
| Colorado Rush | 1 |
| Casa Mia (MD) | 1 |
| Final | T |
| NASA Elite (GA) | 0 |
| P.I. Burn (IN) | 0 |
| Final | T |
| So Cal Blues | 2 |
| Cleveland (OH-N) | 0 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 0 |
| P.V. Storm (FL) | 2 |
| Final | T |
| Syosset (E-NY) | 2 |
| Force (CA-N) | 2 |
| Final | T |
| Internat. (OH-N) | 0 |
| DalTex (NTX) | 5 |
| Final | T |
| Crossfire (WA) | 0 |
| Eclipse (IL) | 1 |
| Final | T |
| GSA Phoenix (GA) | 1 |
| PDA Fire (NJ) | 1 |
| Final | T |
| Eclipse (IL) | 4 |
| FC Delco II (EPA | 0 |
| Final | T |
| BUSA (AL) | 0 |
| Colorado Rush | 2 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 0 |
| FC Penn (E-PA) | 1 |
| Final | T |
| SD Surf (CA-S) | 0 |
| So Cal Blues | 0 |
| Final | T |
| Strikers (E-NY) | 3 |
| Campton (IL) | 0 |
| Final | T |
| GSA Phoenix (GA) | 2 |
| CESA Prem. (SC) | 3 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 2 |
| Arsenal (CA-S) | 0 |
| Final | T |
| Balt. Bays (MD) | 2 |
| Sereno (AZ) | 0 |
| Final | T |
| St. Louis (MO) | 0 |
| West Coast (CA-S | 2 |
| Final | T |
| CASL SEB (NC) | 0 |
| Mu. Blast (CA-N) | 1 |
| Final (PK) | T |
| SD Surf (CA-S) | 0 |
| DalTex (NTX) | 0 |

